| Characteristics Table | |
|---|---|
| Growth Habit | Bunchgrass |
| Flood Tolerance | Good |
| Drought Tolerance | Good |
| Salt Tolerance | Fair |
| Soil PH | Neutral to Acidic |
| Soil Type | Moderately Course to Moderately Fine |
| Approx. Seeds/lb | 1,000,000 |
| Canopy Mature Height | 10-50 cm |
| Characteristics Table | |
|---|---|
| Growth Habit | Bunchgrass |
| Flood Tolerance | Good |
| Drought Tolerance | Good |
| Salt Tolerance | Fair |
| Soil PH | Neutral to Acidic |
| Soil Type | Moderately Course to Moderately Fine |
| Approx. Seeds/lb | 1,000,000 |
| Canopy Mature Height | 10-50 cm |

| Tableau des caractéristiques | |
|---|---|
| Mode de croissance | Herbe en grappe |
| Tolérance aux inondations | Bonne |
| Tolérance à la sécheresse | Bonne |
| Tolérance au sel | Juste |
| PH du sol | Neutre à acide |
| Type de sol | Modérément plat à modérément fin |
| Environ graines/lb | 1,000,000 |
| Hauteur de la canopée à maturité | 10-50 cm |



| Tableau des caractéristiques | |
|---|---|
| Mode de croissance | Herbe en grappe |
| Tolérance aux inondations | Bonne |
| Tolérance à la sécheresse | Bonne |
| Tolérance au sel | Juste |
| PH du sol | Neutre à acide |
| Type de sol | Modérément plat à modérément fin |
| Environ graines/lb | 1,000,000 |
| Hauteur de la canopée à maturité | 10-50 cm |