DISEASES CONTROLLED
| Disease | Rate (per 100 m2) | Application Interval |
| Foliar Anthracnose | 32-64 ml | 14-21 days |
| Basal Rot Anthracnose | 32-64 ml | 14-21 days |
| Brown Patch | 32-64 ml | 14-21 days |
| Dollar Spot | 32-64 ml | 14-21 days |
| Microdochium Patch | 32-64 ml | 14-21 days |
| Leaf Spot | 32-64 ml | 14-21 days |
| Summer Patch | 32-64 ml | 14-28 days |
| Pink Snow Mould | 32-64 ml | 1-2 apps before snow cover |
| Grey Snow Mould | 32-64 ml | 1-2 apps before snow cover |





