| Characteristics Table | |
|---|---|
| Growth Habit | Bunchgrass to Slightly Rhizomatous |
| Flood Tolerance | Excellent |
| Drought Tolerance | Good |
| Salt Tolerance | Good |
| Soil PH | Neutral to Acidic |
| Soil Type | Medium to Fine |
| Approx. Seeds/lb | 1,800,000 |
| Canopy Mature Height | 20-60 cm |
Fowl Bluegrass
Poa palustris, native
- Weak sod-forming bunchgrass
- Native to wet marshlands
- Excellent seedling vigour
- Loves sloughs and dugout areas
- Can be found anywhere in the Parkland Region
- Native to conifer and boreal forest regions across the Prairies
Downloads & Media

Fowl Bluegrass
- Plante vivace de saison froide
- Facile à mettre en place
- Aime les prairies et les marais ouverts et humides, de basse à moyenne altitude.
| Tableau des caractéristiques | |
|---|---|
| Mode de croissance | Bunchgrass à légèrement rhizomateux |
| Tolérance aux inondations | Excellente |
| Tolérance à la sécheresse | Bonne |
| Tolérance au sel | Bonne |
| PH du sol | Neutre à acide |
| Type de sol | Moyen à fin |
| Approx. Graines/lb | 1,800,000 |
| Hauteur de la canopée à maturité | 20-60 cm |



Fowl Bluegrass
Poa palustris, indigène
- Graminée basse formant des mottes de gazon
- Originaire des marais humides
- Excellente vigueur des semis
- Aime les marécages et les zones d’abreuvement.
- Peut être trouvé n’importe où dans la région de Parkland
- Originaire des régions de conifères et de forêts boréales des Prairies.
Downloads & Media
| Tableau des caractéristiques | |
|---|---|
| Mode de croissance | Bunchgrass à légèrement rhizomateux |
| Tolérance aux inondations | Excellente |
| Tolérance à la sécheresse | Bonne |
| Tolérance au sel | Bonne |
| PH du sol | Neutre à acide |
| Type de sol | Moyen à fin |
| Environ graines/lb | 1,800,000 |
| Hauteur de la canopée à maturité | 20-60 cm |


