INSECTES CONTRÔLÉS | |
---|---|
Insecte | Taux (par 100m2) |
Hanneton européen | 23,2 ml |
Coccinelle japonaise Grub | 11,6-23,2 ml |
Ver gris | 11,6-23,2 ml |
Punaise velue | 11,6-23,2 ml |
Pyrale du gazon | 11,6-23,2 ml |
Charançon annuel du pâturin | 11,6-23,2 ml |
INSECTES CONTRÔLÉS | |
---|---|
Insecte | Taux (par 100m2) |
Hanneton européen | 23,2 ml |
Coccinelle japonaise Grub | 11,6-23,2 ml |
Ver gris | 11,6-23,2 ml |
Punaise velue | 11,6-23,2 ml |
Pyrale du gazon | 11,6-23,2 ml |
Charançon annuel du pâturin | 11,6-23,2 ml |
Ingrédients actifs : Tetraniliprole Taille de l’emballage : 2L Numéro PCP : 33714
INSECTES CONTRÔLÉS | |
---|---|
Insecte | Taux (par 100m2) |
Hanneton européen | 23,2 ml |
Coccinelle japonaise Grub | 11,6-23,2 ml |
Ver gris | 11,6-23,2 ml |
Punaise velue | 11,6-23,2 ml |
Pyrale du gazon | 11,6-23,2 ml |
Charançon annuel du pâturin | 11,6-23,2 ml |
Active Ingredients: Tetraniliprole
Package Size: 2L
PCP Number: 33714
INSECTS CONTROLLED | |
---|---|
Insect | Rate (per 100 m2) |
European Chafer grub | 23.2 ml |
Japanese Beetle Grub | 11.6-23.2 ml |
Cutworm | 11.6-23.2 ml |
Chinch Bug | 11.6-23.2 ml |
Sod Webworm | 11.6-23.2 ml |
Annual Bluegrass weevil | 11.6-23.2 ml |